Februar
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | 2 IR/K | 3 IR/K 9-11 Skiensgate 11-13 Skogflata 12 | 4 IR/K | 5 IR/K | ||
6 RAULAND | 7 10-11 Bjørnslettvegen 11-13 Elvegata | 8 | 9 | 10 Opptatt etter 13 | 11 | 12 |
13 IR/K | 14 IR/K Opptatt før 11:30 | 15 IR/K | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 IR/K | 24 IR/K | 25 IR/K | 26 IR/K |
27 | 28 | |||||
Mars
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 IR/K | 7 IR/K | 8 IR/K | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 IR/K | 17 IR/K | 18 IR/K | 19 IR/K |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 IR/K | 28 IR/K | 29 IR/K | 30 | 31 | ||